简介

一些朋友在做设计时需要用到世界高层建筑图片素材,因此我们将世界前20高层建筑进行了整理,并且分类打包好。 图片都是高清的,1080P以上的。 希望可以帮助大家节省一些时间。

世界最高建筑Top 20

1 哈利法塔 迪拜 2010 828 m / 2,717 ft
2 上海中心大厦 上海 2015 632 m / 2,073 ft
3 麦加皇家钟楼 麦加 2012 601 m / 1,972 ft
4 平安金融中心 深圳 2017 599.1 m / 1,965 ft
5 乐天世界大厦 汉城 2017 554.5 m / 1,819 ft
6 世界贸易中心 纽约市 2014 541.3 m / 1,776 ft
7 广州周大福金融中心 广州 2016 530 m / 1,739 ft
7 天津周大福金融中心 天津 2019 530 m / 1,739 ft
9 中信大厦 北京 2018 527.7 m / 1,731 ft
10 台北101 台北 2004 508 m / 1,667 ft
11 上海环球金融中心 上海 2008 492 m / 1,614 ft
12 国际贸易中心 香港 2010 484 m / 1,588 ft
13 中央公园塔 纽约市 2020 472.4 m / 1,550 ft
14 拉赫塔中心 圣彼得堡 2019 462 m / 1,516 ft
15 文康地标 81 胡志明市 2018 461.2 m / 1,513 ft
16 长沙IFS大厦T1 长沙 2018 452.1 m / 1,483 ft
17 国油双峰塔 1 吉隆坡 1998 451.9 m / 1,483 ft
17 国油双峰塔 2 吉隆坡 1998 451.9 m / 1,483 ft
19 苏州国际金融中心 苏州 2019 450 m / 1,476 ft
20 紫峰塔 南京 2010 450 m / 1,476 ft

资料截图

世界最高建筑Top 20高清图片素材打包下载02 世界最高建筑Top 20高清图片素材打包下载01 世界最高建筑Top 20高清图片素材打包下载01 世界最高建筑Top 20高清图片素材打包下载02